欢迎使用河北龙凤山铸业有限公司——电子采购平台,
招标编号:
LFSBJ2024042505
招标名称:
消防器材
发标类型:
公开
发标时间:
2024-04-25 10:36:07
截至时间:
2024-04-25 17:36:09
开标时间:
2024-04-25 17:36:36
招标内容:

商务对接:孙博18031020022 技术对接:杨清波15830085852  招标办:5759791 监察:5759359

报价含税含运费,具备灭火器检验报告和灭火器冲装维修相关资质,投标注明品牌或生产厂家,符合国标要求,本次招标为年标,按季度付款。

标的内容:
序号 标的号码 名称 型号规格 单位 数量 材质 说明
1 86347 ABC灭火器干粉 2kg 9
2 86348 ABC灭火器干粉 3kg 15
3 86349 ABC灭火器干粉 4kg 21
4 86350 ABC灭火器干粉 8kg 28
5 86351 ABC灭火器干粉 35kg 110
6 86352 ABC灭火器干粉 50kg 150
7 86353 二氧化碳灭火器(充装) 2kg 25
8 86354 二氧化碳灭火器(充装) 3kg 28
9 86355 二氧化碳灭火器(充装) 5kg 35
10 86356 二氧化碳灭火器(充装) 7kg 50
11 86357 ABC干粉灭火器 2kg 35
12 86358 ABC干粉灭火器 3kg 41
13 86359 ABC干粉灭火器 4kg 48
14 86360 ABC干粉灭火器 8kg 83
15 86361 ABC干粉灭火器 35kg 415
16 86362 ABC干粉灭火器 50kg 580
17 86363 二氧化碳灭火器 2kg 85
18 86364 二氧化碳灭火器 3kg 100
19 86365 二氧化碳灭火器 5kg 165
20 86366 二氧化碳灭火器 7kg 230
21 86367 悬挂式干粉灭火器 FZX-APT/1.2 4kg 95
22 86368 悬挂式干粉灭火器 FZX-APT/1.2 8kg 125
23 86369 干粉灭火器箱 2*4 32
24 86370 干粉灭火器箱 2*8 40
25 86371 干粉灭火器箱 1*50 460
26 86372 消防箱 850*650*240 115
27 86373 消防箱 800*650*200 110
28 86374 二氧化碳灭火器箱 2*3 53
29 86375 二氧化碳灭火器箱 2*5 60
30 86376 二氧化碳灭火器箱 2*7 110
31 86377 消防斧 35
32 86378 消防桶 铜制 210
33 86379 消防桶 9
34 86380 消防锨 12
35 86381 防爆锹 尖(消防铜制420*240) 220
36 86382 防爆锹 方(消防铜制) 240
37 86383 消防水带 8-65-20 100
38 86384 消防水带 8-50-15 90
39 86385 消防水带 8-80-20 150
40 86386 消防接扣 50 25
41 86387 消防接扣 65 25
42 86388 消防接扣卡簧 50 1.5
43 86389 消防接扣卡簧 65 1.5
44 86390 消防水带卡子 50 1
45 86391 消防水带卡子 65 1
46 86392 消防接扣卡簧 80 1.5
47 86393 消防水带卡子 80 1.5
48 86394 室外消火栓 SS100/65-1.6 H=660 660
49 86395 室外消火栓 SA100/65-1.6 550
50 86396 消火栓 SN50 43
51 86397 消火栓 SN65 45
52 86398 减压稳压消火栓 SNJ65 68
53 86399 消防喷雾水枪 65型 52
54 86400 消防水枪 65型 25
55 86401 消防水枪 50型 25
56 86402 消防箱玻璃 850*650*3mm 18
57 86403 消防箱玻璃 800*650*3mm 18

Copyright 2017 © by 河北龙凤山铸业有限公司 all rights reserved
公司地址:河北省武安崇义工业园区